Finnland 2004 2 Euro Kursmünze “Moltebeere (Rubus chamaemorus)” – unzirkuliert im Beutel
Auflage:
1999 16.090.000 (75.000 / 15.000)
2000 8.680.000 (75.000 / 15.000)
2001 29.132.000 (75.000 / 15.000)
2002 1.386.000 (134.000 / 16.000)
2003 9.080.000 (232.000 / 14.500)
2004 290.009 (64.000 / 5.000)
2005 8.800.000 (76.000 / 3.500)
2006 8.500.000 (72.300 / 3.300)
2007 5.200.000 (60.500 / 2.500)
2008 8.300.000 (61.000 / 2.500)
2009 6.300.000 (41.000 / 2.500)
2010 4.000.000 (60.000 / 2.000)
2011 5.200.000 (43.000 / 2.000)
2012 3.300.000 (64.000 / 2.000)
2013 900.000 (44.700 / 1.800)
2014 200.000 (59.500 / 1.200)
2015 200.000 (29.700 / 1.200)
2016 200.000 (26.700 / 1.200)
2017 100.000 (24.100 / 1.200)
2018 2.050.000 (8.500 / 1.000)
2019 5.970.000 ( – / – )
2020 11.500 (11.000 / 500)
2021 14.200 (13.200 / 1.000)
2022 16.452 (14.952 / 1.500)
2023 11.500 (10.000 / 1.500)
Katalognummer:
FI-99 K1
FI-00 K1
FI-01 K1
FI-02 K1
FI-03 K1
FI-04 K1
FI-05 K1
FI-06 K1
FI-07 K1
FI-08 K1
FI-09 K1
FI-10 K1
FI-11 K1
FI-12 K1
FI-13 K1
FI-14 K1
FI-15 K1
FI-16 K1
FI-17 K1
FI-17 K1
FI-18 K1
FI-19 K1
FI-20 K1
FI-21 K1
FI-22 K1
FI-23 K1
Gestalter: Raimo Heino
Beschreibung
Die Kursmünze zeigt Blätter und Fruchtstand der Moltebeere (Rubus chamaemorus), eine typische Pflanzenart des nordeuropäischen Raumes und Wahrzeichen Lapplands.